Đang gửi mail....
  • send mail
  • Hotline Mua Hàng: 098.241.4660 - 098.929.8214
Tư Vấn Bán Hàng
Colins Boiler Tube Expander

Colins Boiler Tube Expander

Nhà sản xuất:KRAIS

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:Châu Âu

Giá:Liên hệ(Đã bao gồm VAT)

Thêm vào giỏ hàng
  • Mô tả sản phẩm
  • Non parallel self feeding boiler tube expanders from ½” to 4”. Suitable for new erection or repair work that have thin tube sheet or just touch up a leaky joints. Recommended for tube sheets from 1/8” to 5/8” (3 mm to 16 mm).

     

    Parameters

    Tube OD Gauge Tube ID Tool No. Expansion Range Mandrel No. Rolls No. Mandrel Square
    [inch] [mm] [inch] [mm]
    [inch] [mm] [bwg] min max min max min max min max [inch] [mm]
    1/2 12,70 16-17 0,370 0,384 9,40 9,76 CBTE-10 0,352 0,435 8,94 11,05 MS-22 RS-13 3/8 9,52
    18-19 0,402 0,416 10,22 10,56 CBTE-11 0,382 0,465 9,70 11,81 MS-23 RS-13 3/8 9,52
    5/8 15,88 14 0,459 0,459 11,65 11,65 CBTE-13 0,438 0,521 11,12 13,23 MS-24 RS-14 3/8 9,52
    15-17 0,481 0,509 12,21 12,93 CBTE-15 0,462 0,566 11,73 14,37 MS-25 RS-15 3/8 9,52
    18-19 0,527 0,541 13,39 13,73 CBTE-17 0,490 0,620 12,44 15,74 MS-26 RS-15 3/8 9,52
    3/4 19,05 10 0,482 0,482 12,25 12,25 CBTE-15 0,462 0,566 11,73 14,37 MS-25 RS-15 3/8 9,52
    11-12 0,510 0,532 12,95 13,51 CBTE-17 0,490 0,620 12,44 15,74 MS-26 RS-15 3/8 9,52
    13-15 0,560 0,606 14,23 15,39 CBTE-19 0,538 0,688 13,66 17,47 MS-26 RS-16 3/8 9,52
    16-17 0,620 0,634 15,75 16,11 CBTE-21 0,596 0,752 15,13 19,10 MS-27 RS-17 3/8 9,52
    18-19 0,652 0,916 16,57 23,26 CBTE-22 0,620 0,776 15,75 19,71 MS-27 RS-18 3/8 9,52
    7/8 22,22 11 0,635 0,635 16,12 16,12 CBTE-21 0,596 0,752 15,13 19,10 MS-27 RS-17 3/8 9,52
    12 0,657 0,657 16,68 16,68 CBTE-22 0,620 0,776 15,75 19,71 MS-27 RS-18 3/8 9,52
    13-14 0,685 0,709 17,40 18,00 CBTE-23 0,650 0,806 16,51 20,47 MS-27 RS-19 3/8 9,52
    15-17 0,731 0,759 18,56 19,28 CBTE-24 0,710 0,866 18,03 21,99 MS-28 RS-19 1/2 12,70
    1 25,40 9 0,704 0,704 17,88 17,88 CBTE-23 0,650 0,806 16,51 20,47 MS-27 RS-19 3/8 9,52
    10-11 0,732 0,760 18,60 19,30 CBTE-24 0,710 0,866 18,03 21,99 MS-28 RS-19 1/2 12,70
    12-13 0,782 0,810 19,86 20,58 CBTE-25 0,760 0,916 19,30 23,26 MS-28 RS-20 1/2 12,70
    14-16 0,834 0,870 21,18 22,10 CBTE-26 0,812 0,968 20,62 24,58 MS-28 RS-21 1/2 12,70
    17-18 0,884 0,902 22,46 22,92 CBTE-27 0,861 1,018 21,88 25,85 MS-28 RS-22 1/2 12,70
    1 1/8 28,58 12 0,908 0,908 23,06 23,06 CBTE-27 0,862 1,018 21,89 25,85 MS-28 RS-22 1/2 12,70
    13-17 0,937 1,008 23,80 25,60 CBTE-29 0,890 1,173 22,60 29,80 MS-29 RS-24 1/2 12,70
    1 1/4 31,75 9-12 0,949 1,028 24,10 26,10 CBTE-29 0,890 1,173 22,60 29,80 MS-29 RS-24 1/2 12,70
    13-16 1,058 1,118 26,88 28,40 CBTE-30 1,016 1,291 25,80 32,80 MS-29 RS-25 1/2 12,70
    1 3/8 34,93 13 1,185 1,185 30,10 30,10 CBTE-31 1,150 1,398 29,20 35,50 MS-29 RS-26 1/2 12,70

    1 1/2

    1 1/2

    38,10 11-12 1,260 1,280 32,00 32,50 CBTE-31 1,150 1,398 29,20 35,50 MS-29 RS-26 1/2 12,70
    38,10 13-16 1,310 1,370 33,28 34,80 CBTE-32 1,274 1,524 32,35 38,70 MS-30 RS-26 3/4 19,05
    1 5/8 41,28 11-13 1,385 1,435 35,17 36,45 CBTE-33 1,336 1,586 33,93 40,28 MS-30 RS-27 3/4 19,05
    1 3/4 44,45 11-13 1,510 1,560 38,35 39,63 CBTE-36 1,462 1,712 37,13 43,48 MS-30 RS-28 3/4 19,05
    1 7/8 47,63 11-13 1,635 1,685 41,52 42,80 CBTE-40 1,600 1,850 40,64 46,99 MS-31 RS-29 3/4 19,05
    2 50,80 11-13 1,760 1,810 44,70 45,98 CBTE-44 1,724 1,974 43,78 50,14 MS-31 RS-30 3/4 19,05
    2 1/8 53,98 11-13 1,885 1,935 47,87 49,15 CBTE-52 1,850 2,100 46,99 53,34 MS-31 RS-31 3/4 19,05
    2 1/4 57,15 11-13 2,008 2,058 51,00 52,28 CBTE-56 1,980 2,230 50,28 56,64 MS-32 RS-31 1 25,40
    2 1/2 63,50 11-13 2,260 2,310 57,40 58,68 CBTE-65 2,230 2,480 56,64 63,00 MS-32 RS-32 1 25,40
    2 3/4 69,85 11-13 2,510 2,560 63,75 65,03 CBTE-66 2,480 2,730 63,00 69,35 MS-32 RS-33 1 25,40
    3 76,20 10-13 2,732 2,810 69,40 71,38 CBTE-68 2,690 3,023 68,33 76,78 MS-33 RS-33 1 25,40
    3 1/4 82,55 10-13 2,984 3,062 75,80 77,78 CBTE-70 2,940 3,273 74,67 83,13 MS-33 RS-34 1 25,40
    3 1/2 88,90 10-13 3,232 3,310 82,10 84,08 CBTE-80 3,190 3,523 81,02 89,48 MS-33 RS-35 1 25,40
    3 3/4 95,25 9-13 3,454 3,560 87,73 90,43 CBTE-84 3,412 3,745 86,66 95,12 MS-35 RS-34 1 25,40
    4 101,60 9-13 3,704 3,810 94,08 96,78 CBTE-90 3,661 3,995 93,00 101,47 MS-35 RS-35 1 25,40
    4 1/2 114,30 9-13 4,204 4,310 106,78 109,48 CBTE-100 4,161 4,449 105,70 113,00 MS-35 RS-36 1 25,40