Đang gửi mail....
  • send mail
  • Hotline Mua Hàng: 098.241.4660 - 098.929.8214
Tư Vấn Bán Hàng
Semi-standard good

Semi-standard good

Nhà sản xuất:Motoyuki - Global Saw

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:Nhật

Giá:Liên hệ(Đã bao gồm VAT)

Products Code Diameter (mm) Kerf (mm) Plate Thickness (mm) Arbor (mm) Number of Teeth Tooth Type Purpose Số lượng
203x1.8x1.3x25.4x40 CB 203 1.8 1.3 25.4 40 CB Vertical saw off
203x2.0x1.4x25.4x40 CB 203 2.0 1.4 25.4 40 CB Vertical saw off
203x1.8x1.3x25.4x50 CB 203 1.8 1.3 25.4 50 CB Vertical saw off
203x2.0x1.4x25.4x50 CB 203 2.0 1.4 25.4 50 CB Vertical saw off
203x1.8x1.3x25.4x60 CB 203 1.8 1.3 25.4 60 CB Vertical saw off
203x2.0x1.4x25.4x60 CB 203 2.0 1.4 25.4 60 CB Vertical saw off
203x2.8x2.0x25.4x60 AB 203 2.8 2.0 25.4 60 AB Plywood
203x3.0x2.2x25.4x60 AB 203 3.0 2.2 25.4 60 AB Plywood
203x3.0x2.2x25.4x60 AB 203 3.0 2.2 25.4 60 AB Perch
203x1.8x1.3x25.4x80 AB 203 1.8 1.3 25.4 80 AB Plywood
203x1.8x1.3x25.4x80 CB 203 1.8 1.3 25.4 80 CB Resin
203x2.0x1.4x25.4x80 AB 203 2.0 1.4 25.4 80 AB Plywood
203x2.0x1.4x25.4x80 CB 203 2.0 1.4 25.4 48 CB Resin
203x2.2x1.6x25.4x80 AB 203 2.2 1.6 25.4 80 AB Plywood
203x2.4x1.7x25.4x80 AB 203 2.4 1.7 25.4 80 AB Plywood
203x2.6x1.8x25.4x80 AB 203 2.6 1.8 25.4 80 AB Plywood
203x2.8x2.0x25.4x80 AB 203 2.8 2.0 25.4 80 AB Plywood
203x3.0x2.2x25.4x80 AB 203 3.0 2.2 25.4 80 AB Plywood
203x3.0x2.2x25.4x80 AB 203 3.0 2.2 25.4 80 AB Perch
203x1.8x1.3x25.4x100 CB 203 1.8 1.3 25.4 100 CB Resin
203x2.0x1.4x25.4x100 CB 203 2.0 1.4 25.4 100 CB Resin
255x1.8x1.3x25.4x40 CB 255 1.8 1.3 25.4 40 CB Vertical saw off
255x2.0x1.4x25.4x40 CB 255 2.0 1.4 25.4 40 CB Vertical saw off
255x2.2x1.5x25.4x40 CB 255 2.2 1.5 25.4 40 CB Vertical saw off
255x2.4x1.6x25.4x40 CB 255 2.4 1.6 25.4 40 CB Vertical saw off
255x2.6x1.8x25.4x40 CB 255 2.6 1.8 25.4 40 CB Vertical saw off
255x2.8x2.0x25.4x40 AB 255 2.8 2.0 25.4 40 AB Vertical saw off
255x3.0x2.2x25.4x40 AB 255 3.0 2.2 25.4 40 AB Vertical saw off
255x1.8x1.3x25.4x50 CB 255 1.8 1.3 25.4 50 CB Vertical saw off
255x2.0x1.4x25.4x50 CB 255 2.0 1.4 25.4 50 CB Vertical saw off
255x2.2x1.5x25.4x50 CB 255 2.2 1.5 25.4 50 CB Vertical saw off
255x1.8x1.3x25.4x60 CB 255 1.8 1.3 25.4 60 CB Vertical saw off
255x2.0x1.4x25.4x60 CB 255 2.0 1.4 25.4 60 CB Vertical saw off
255x2.2x1.5x25.4x60 CB 255 2.2 1.5 25.4 60 CB Vertical saw off
255x1.8x1.3x25.4x80 AB 255 1.8 1.6 25.4 48 AB Plywood
255x1.8x1.3x25.4x80 CB 255 1.8 1.3 25.4 80 CB-n Resin
255x2.0x1.4x25.4x80 AB 255 2.0 1.4 25.4 80 AB Plywood
255x2.0x1.4x25.4x80 CB 255 2.0 1.4 25.4 48 CB Resin
255x2.2x1.6x25.4x80 AB 255 2.2 1.6 25.4 80 AB Plywood
255x2.2x1.6x25.4x80 CB 255 2.0 1.6 25.4 80 CB-n Resin
255x2.4x1.7x25.4x80 AB 255 2.4 1.7 25.4 80 AB Plywood
255x2.4x1.8x25.4x80 CB 255 2.4 1.8 25.4 80 CB Resin
255x2.6x1.8x25.4x80 AB 255 2.6 1.8 25.4 80 AB Plywood
255x2.8x2.0x25.4x80 AB 230 2.8 2.0 25.4 80 AB Plywood
255x2.8x2.2x25.4x80 B 255 2.8 2.2 25.4 80 B Aluminum
255x3.0x2.2x25.4x80 AB 255 3.0 2.2 25.4 80 AB Plywood
255x3.0x2.2x25.4x80 AB 255 3.0 2.2 25.4 80 AB Perch
255x1.8x1.3x25.4x100 AB 255 1.8 1.3 25.4 100 AB Plywood
255x1.8x1.3x25.4x100 CB 255 1.8 1.3 25.4 100 CB Resin
255x2.0x1.4x25.4x100 AB 255 2.0 1.4 25.4 100 AB Plywood
255x2.0x1.4x25.4x100 CB 255 2.0 1.4 25.4 100 CB Resin
255x2.2x1.5x25.4x100 AB 230 2.2 1.5 25.4 100 AB Plywood
255x2.2x1.6x25.4x100 CB 255 2.2 1.6 25.4 100 CB Resin
255x2.4x1.7x25.4x100 AB 255 2.4 1.7 25.4 100 AB Plywood
255x2.4x1.8x25.4x100 CB 255 2.4 1.8 25.4 100 CB Resin
255x2.6x1.8x25.4x100 AB 255 2.6 1.8 25.4 100 AB Plywood
255x2.8x2.0x25.4x100 AB 255 2.8 2.0 25.4 100 AB Plywood
255x2.8x2.2x25.4x100 B 230 2.8 2.2 25.4 100 B Aluminum
255x3.0x2.2x25.4x100 AB 255 3.0 2.2 25.4 100 AB Plywood
255x3.0x2.2x25.4x100 AB 230 3.0 2.2 25.4 100 AB Perch
255x2.0x1.4x25.4x120 AB 255 2.0 1.4 25.4 120 AB Plywood
255x2.0x1.4x25.4x120 CB 255 2.0 1.4 25.4 120 CB Resin
255x2.2x1.6x25.4x120 AB 255 2.2 1.6 25.4 120 AB Plywood
255x2.2x1.6x25.4x120 CB 255 2.2 1.6 25.4 120 CB Resin
255x2.4x1.7x25.4x120 AB 255 2.4 1.7 25.4 120 AB Plywood
255x2.4x1.8x25.4x120 CB 255 2.4 1.8 25.4 120 CB Resin
305x2.0x1.4x25.4x40 CB 305 2.0 1.4 25.4 40 CB Vertical saw off
305x2.2x1.5x25.4x40 CB 305 2.2 1.5 25.4 40 CB Vertical saw off
305x2.4x1.6x25.4x40 CB 305 2.4 1.6 25.4 40 CB Vertical saw off
305x2.8x2.0x25.4x40 CB 305 2.8 2.0 25.4 40 CB Vertical saw off
305x3.0x2.0x25.4x40 AB 305 3.0 2.0 25.4 40 AB Vertical saw off
305x3.0x2.0x25.4x40 CB 305 3.0 2.0 25.4 40 CB Vertical saw off
305x2.0x1.4x25.4x50 CB 305 2.0 1.4 25.4 50 CB Vertical saw off
305x2.2x1.5x25.4x50 CB 305 2.2 1.5 25.4 50 CB Vertical saw off
305x2.4x1.7x25.4x50 CB 305 2.4 1.7 25.4 50 CB Vertical saw off
305x3.0x2.2x25.4x80 AB 305 3.0 2.2 25.4 80 AB Plywood
305x2.0x1.4x25.4x100 AB 305 2.0 1.4 25.4 100 AB Plywood
305x2.0x1.4x25.4x100 CB 305 2.0 1.4 25.4 100 CB Resin
305x2.2x1.5x25.4x100 AB 305 2.2 1.5 25.4 100 AB Plywood
305x2.2x1.6x25.4x100 CB 305 2.2 1.6 25.4 100 CB Resin
305x2.4x1.7x25.4x100 AB 305 2.4 1.7 25.4 100 AB Plywood
305x2.4x1.8x25.4x100 CB 305 2.4 1.8 25.4 100 CB Resin
305x2.6x1.8x25.4x100 AB 305 2.6 1.8 25.4 100 AB Plywood
305x2.6x2.0x25.4x100 CB 305 2.6 2.0 25.4 100 CB Resin
305x2.8x2.0x25.4x100 AB 305 2.8 2.0 25.4 100 AB Plywood
305x2.8x2.0x25.4x100 CB 305 2.8 2.0 25.4 100 CB Resin
305x3.0x2.2x25.4x100 AB 305 3.0 2.2 25.4 100 AB Flash pliwood
305x3.0x2.2x25.4x100 AB 305 3.0 2.2 25.4 100 AB Plywood
305x3.0x2.4x25.4x100 B 230 3.0 2.4 25.4 100 B Aluminum
305x3.0x2.2x25.4x100 AB 305 3.0 2.2 25.4 100 AB Coated pliwood boads
305x3.0x2.2x25.4x100 AB 305 3.0 2.2 25.4 100 AB Perch
305x3.0x2.2x25.4x100 CB 305 3.0 2.2 25.4 100 CB Resin
305x2.2x1.6x25.4x120 CB 305 2.0 1.6 25.4 120 CB Resin
305x2.6x1.8x25.4x120 AB 305 2.6 1.8 25.4 120 AB Plywood
305x2.8x2.0x25.4x120 AB 135 2.0 2.4 25.4 120 AB Plywood
305x3.0x2.2x25.4x120 AB 305 3.0 2.2 25.4 120 AB Plywood
305x3.0x2.2x25.4x120 AB 305 3.0 2.2 25.4 120 AB Perch
330x3.0x2.2x25.4x100 AB 330 3.0 2.4 25.4 100 AB Flash pliwood
355x3.0x2.0x25.4x50 CB 355 3.0 2.0 25.4 50 CB Vertical saw off
355x3.2x2.2x25.4x50 AB 355 3.2 2.2 25.4 50 AB Vertical saw off
355x2.6x1.8x25.4x60 CB 355 2.6 1.8 25.4 60 CB Vertical saw off
355x3.0x2.0x25.4x60 CB 355 3.0 2.0 25.4 60 CB Vertical saw off
355x3.0x2.2x25.4x80 AB 355 3.0 2.2 25.4 80 AB Plywood
355x3.0x2.2x25.4x100 AB 355 3.0 2.2 25.4 100 AB Plywood
355x3.0x2.4x25.4x100 B 355 3.0 2.4 25.4 100 B Aluminum
355x3.0x2.2x25.4x100 AB 355 3.0 2.2 25.4 100 AB Perch
355x3.0x2.2x25.4x100 CB 355 3.0 2.2 25.4 100 CB Resin
355x3.0x2.2x25.4x120 AB 355 3.0 2.2 25.4 120 AB Plywood
355x3.0x2.4x25.4x120 B 355 3.0 2.4 25.4 120 B Aluminum
355x3.0x2.2x25.4x120 CB 355 3.0 2.2 25.4 120 CB Resin
405x2.8x2.0x25.4x50 CB 405 2.8 2.0 25.4 50 CB Vertical saw off
405x3.0x2.0x25.4x50 CB 405 3.0 2.0 25.4 50 CB Vertical saw off
405x2.8x2.0x25.4x60 CB 405 2.8 2.0 25.4 60 CB Vertical saw off
405x3.0x2.0x25.4x60 CB 405 3.0 2.0 25.4 60 CB Vertical saw off
405x3.0x2.2x25.4x80 AB 405 3.0 2.2 25.4 80 AB Side saw off pliwood
405x3.0x2.2x25.4x80 CB 405 3.0 2.2 25.4 80 CB Side saw off
405x3.0x2.2x25.4x100 AB 405 3.0 2.0 25.4 100 AB Side saw off pliwood
405x3.0x2.4x25.4x100 B 405 3.0 2.4 25.4 100 B Aluminum
405x3.0x2.2x25.4x100 AB 405 3.0 2.2 25.4 100 AB Coated perch
405x3.0x2.2x25.4x100 CB 405 3.0 2.2 25.4 100 CB Side saw off
405x3.0x2.4x25.4x100 CB 405 3.0 2.4 25.4 100 CB Resin
405x3.2x2.4x25.4x100 AB 405 3.2 2.4 25.4 100 AB Side saw off pliwood
405x2.8x2.0x25.4x120 AB 405 2.8 2.0 25.4 120 AB Coated pliwood boads
405x3.0x2.2x25.4x120 AB 405 3.0 2.2 25.4 120 AB Side saw off pliwood
405x3.0x2.4x25.4x120 B 405 3.0 2.4 25.4 120 B Aluminum
455x3.2x2.2x25.4x80 CB 415 3.2 2.2 25.4 80 CB Side saw off
455x3.2x2.2x25.4x100 CB 455 3.2 2.2 25.4 100 CB Side saw off
455x3.2x2.4x25.4x100 AB 455 3.2 2.4 25.4 100 AB Side saw off pliwood
455x3.2x2.6x25.4x120 CB 455 3.2 2.6 25.4 120 CB Aluminum
455x3.2x2.2x25.4x120 AB 455 3.2 2.2 25.4 120 AB Side saw off pliwood
510x3.4x2.4x25.4x80 CB 510 3.4 2.4 25.4 80 CB Side saw off
510x3.4x2.4x25.4x100 AB 510 3.4 2.4 25.4 100 AB Side saw off pliwood
510x3.4x2.4x25.4x100 CB 510 3.4 2.4 25.4 100 CB Side saw off
510x3.4x2.4x25.4x120 CB 510 3.4 2.4 25.4 120 CB Side saw off
510x3.4x2.4x25.4x120 AB 510 3.4 2.4 25.4 120 AB Side saw off pliwood
560x3.4x2.4x25.4x100 AB 560 3.4 2.4 25.4 100 AB Side saw off pliwood
610x3.6x2.8x25.4x80 AB 610 3.6 2.8 25.4 80 AB Side saw off
610x3.4x2.4x25.4x100 CB 610 3.4 2.4 25.4 100 CB Side saw off
610x3.6x2.8x25.4x100 AB 610 3.6 2.8 25.4 100 AB Side saw off
610x3.6x2.8x25.4x120 AB 610 3.6 2.8 25.4 120 AB Side saw off
Sản phẩm đã xem
Sản phẩm tương tự